Beheerder | Defensie |
Provincie | Drenthe |
Gemeente | Assen, Midden-Drenthe |
Oppervlakte | 482 ha |
Natura 2000 gebiedsinformatie | www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase |
Landschapsecologische karakterisering | Deels onvergraven en niet verdroogd hoogveen. In het terrein is een gradiënt van hooggelegen zandgronden in het noorden (Witten) naar laaggelegen veengronden in het zuidoosten (Laaghalerveen). Het nog intacte hoogveenrestant ligt in een slenk die ongeveer zuidwest loopt. Deze slenk is in de laatste ijstijd door erosie ontstaan. Hierbij bleef een laag keileem achter waarop later zand is afgezet. Deze slenk is hydrologisch gescheiden van de voormalige Smildigervenen door een kleine zandrug in de ondergrond. Aan de noordrand van het hoogveengebied, waar het veenpakket dun is, bevindt zich een uitzonderlijk fraai Berkenbroekbos. |
Huidige samenhang met de omgeving | Westkant is landbouwgebied, oostkant ligt TT-circuit dit ontwaterd sterk. Gebied ligt nog steeds geïsoleerd. |
Vernattingsmaatregelen in de omgeving | Randzones verworven, maar niet substantieel. Plaatsen foliescherm in sloot. Er liggen nog drainerende sloten in de omgeving, ondermeer om het TT-circuit voldoende te ontwateren. Ook oefenterrein De Haar, dat evenals het TT-circuit in (de overgang naar) het dal van het Witterdiep ligt, ontwatert. |
Indicatie belangrijkste recente veranderingen vegetatie (hoogveendeel) | Monitoring was in het verleden onvoldoende om hierover uitspraken te kunnen doen. Veenmossen zijn toegenomen na de getroffen maatregelen. Dit betreft niet de typische bultvormers. |
Levend hoogveen (situatie 2013 - Jansen e.a. 2014) | Op 2 locaties in het gebied kwalificeert de vegetatie als H7110_A. De bultvormende vegetatie vormt hier grotere, aaneengesloten vlakken en deze vlakken vloeien goed samen met slenkvegetaties met onder meer S. fallax. De precieze oppervlakte is niet bekend. |
Uitgangssituatie en herstelstrategie |
Hydrologie Het freatisch grondwater stroomt boven de keileem af, deels naar het noorden en noordoosten, deels naar het zuiden en zuidoosten, afhankelijk van de ligging van en het reliëf in de top van de keileemlaag. Door de ligging van het hoogveen op een dalhelling en de omstandigheid dat de directe omliggende zandruggen deel uitmaken van het militaire oefenterrein, treedt geen toestroom op van geëutrofiëerd grond- of oppervlaktewater. Het vanuit de zandruggen toestromend ondiepe grondwater wordt zeer zwak gebufferd door toestroming over het keileem. De fluctuatie van de grondwaterstand in de hoogveenkern in de centrale slenk is gering. In het Hoedveen en Mandeveen is de fluctuatie van het grondwater sterker. De tankgracht die direct ten oosten van het Meeuwenmeer werd aangelegd had een afwaterende functie. Door diverse vernattingsmaatregelen, waaronder het dempen van de tankgracht, is de hydrologische toestand verbeterd. Restveentypering & sleutelsoorten Veentypen zijn nooit onderzocht omdat er relatief weinig problemen waren met de hydrologische situatie. Er is een veenlaag aanwezig van 2-3 m waarin bijna alle typische soorten voor het hoogveen voorkomen. Herstelstrategie Minder fluctuaties in het waterpeil door aanleg bufferzones en stuwing van peil. |
Dammen in en rond het hoogveen | Geen dammen aangelegd in dit gebied. |
Technische aspecten constructie dammen | n.v.t. |
Uitvoeringsaspecten dammen | n.v.t. |
Effectiviteit van aangelegde dammen en kades | n.v.t. |
Afdammen en dempen van sloten en greppels | Tankgracht, die een zeer sterk ontwaterende invloed had, is gedempt. Diverse andere sloten zijn verondiept of gedempt. |
Instandhoudingsbeheer (terugkerend/blijvend) | Begrazing met schapen in heidedeel, niet in kernen van (actief) hoogveen |
PAS-herstelstrategie voor het gebied | http://pas.natura2000.nl/files/024_witterveld_gebiedsanalyse_20-11-2015_ez.pdf |
Contactpersoon/contactgegevens | Defensie |
Laatst gewijzigd februari 2017.